Diler

AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black

Audi RS Q3 • 2020 • Chavornay

38'500 CHF
Cena vozila u Švajcarskoj
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 1
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 2
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 3
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 4
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 5
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 6
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 7
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 8
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 9
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 10
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 11
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 12
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 13
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 14
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 15
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 16
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 17
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 18
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 19
AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black — slika 20
Uvećaj
1 / 20
Godina
2020
Kilometraža
101'000 km
Gorivo
Benzin
Menjač
Automatski
Snaga
400 KS (294 kW)

Prodavac: Privatverkäufer

Opis

AUDI RSQ3 2.5 TFSI quattro S tronic 400 ch | Pano | Carbone | Full Black, Benzin, Halbautomatisches Getriebe, 400 PS, 101'000 km

Oglas potvrđen aktivan: 2. 11. 2026.

Koliko košta do Srbije?

Cena iznad je cena vozila u Švajcarskoj. Konačni trošak zavisi od modela i važećih dažbina — javite se pa vam pošaljemo okvirnu ukupnu cenu (kupovina, transport, carina i isporuka). Provera i kalkulacija su besplatne.

  1. 1Provera dostupnosti
  2. 2Kupovina
  3. 3Transport
  4. 4Carinjenje
  5. 5Isporuka na adresu
WhatsApp
ViberPoziv