Diler

AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro

Audi RS6 • 2025 • Vaduz

274'990 CHF
Cena vozila u Švajcarskoj
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 1
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 2
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 3
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 4
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 5
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 6
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 7
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 8
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 9
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 10
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 11
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 12
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 13
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 14
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 15
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 16
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 17
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 18
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 19
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 20
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 21
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 22
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 23
AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro — slika 24
Uvećaj
1 / 24
Godina
2025
Kilometraža
1'000 km
Gorivo
Hibrid
Menjač
Automatski
Snaga
800 KS (588 kW)

Prodavac: AMAG Vaduz

Opis

AUDI ABT RS6-LE 800 No.5 of 30 4.0 TFSI V8 Performance quattro, Mild-Hybrid Benzin/Elektro, Automat, 800 PS, 1'000 km

Oglas potvrđen aktivan: 3. 11. 2026.

Koliko košta do Srbije?

Cena iznad je cena vozila u Švajcarskoj. Konačni trošak zavisi od modela i važećih dažbina — javite se pa vam pošaljemo okvirnu ukupnu cenu (kupovina, transport, carina i isporuka). Provera i kalkulacija su besplatne.

  1. 1Provera dostupnosti
  2. 2Kupovina
  3. 3Transport
  4. 4Carinjenje
  5. 5Isporuka na adresu
WhatsApp
ViberPoziv