Diler

BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service

BMW X1 • 2016 • Berikon

16'999 CHF
Cena vozila u Švajcarskoj
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 1
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 2
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 3
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 4
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 5
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 6
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 7
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 8
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 9
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 10
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 11
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 12
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 13
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 14
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 15
BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service — slika 16
Uvećaj
1 / 16
Godina
2016
Kilometraža
134'699 km
Gorivo
Dizel
Menjač
Automatski
Snaga
231 KS (170 kW)

Prodavac: SwissAutomobil GmbH

Opis

BMW X1 xDrive 25d starker M Sport 231PS | HUD | ACC | LED | CH-Auto | 8xAlu | BMW Service, Diesel, Automat, 231 PS, 134'699 km

Oglas potvrđen aktivan: 2. 11. 2026.

Koliko košta do Srbije?

Cena iznad je cena vozila u Švajcarskoj. Konačni trošak zavisi od modela i važećih dažbina — javite se pa vam pošaljemo okvirnu ukupnu cenu (kupovina, transport, carina i isporuka). Provera i kalkulacija su besplatne.

  1. 1Provera dostupnosti
  2. 2Kupovina
  3. 3Transport
  4. 4Carinjenje
  5. 5Isporuka na adresu
WhatsApp
ViberPoziv