Diler

KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.)

Kia EV6 • 2023 • Parpan

30'900 CHF
Cena vozila u Švajcarskoj
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 1
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 2
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 3
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 4
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 5
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 6
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 7
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 8
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 9
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 10
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 11
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 12
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 13
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 14
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 15
KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.) — slika 16
Uvećaj
1 / 16
Godina
2023
Kilometraža
34'900 km
Gorivo
Električni
Menjač
Automatski
Snaga
325 KS (239 kW)

Prodavac: Privatverkäufer

Opis

KIA EV6 77 kWh GT-Line 4x4 (CH-Fzg.), Elektro, Automat, 325 PS, 34'900 km

Oglas potvrđen aktivan: 2. 11. 2026.

Koliko košta do Srbije?

Cena iznad je cena vozila u Švajcarskoj. Konačni trošak zavisi od modela i važećih dažbina — javite se pa vam pošaljemo okvirnu ukupnu cenu (kupovina, transport, carina i isporuka). Provera i kalkulacija su besplatne.

  1. 1Provera dostupnosti
  2. 2Kupovina
  3. 3Transport
  4. 4Carinjenje
  5. 5Isporuka na adresu
WhatsApp
ViberPoziv