Diler

OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC

Opel Corsa • 2008 • Birmensdorf

3'490 CHF
Cena vozila u Švajcarskoj
OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC — slika 1
OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC — slika 2
OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC — slika 3
OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC — slika 4
OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC — slika 5
OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC — slika 6
OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC — slika 7
OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC — slika 8
OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC — slika 9
OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC — slika 10
Uvećaj
1 / 10
Godina
2008
Kilometraža
180'252 km
Gorivo
Benzin
Menjač
Manuelni
Snaga
90 KS (66 kW)

Prodavac: Privatverkäufer

Opis

OPEL Corsa 1.4i Sport | AB MFK | SERVICE NEU | APPLE-CARPLAY | 8-FACH | PDC, Benzin, Schaltgetriebe manuell, 90 PS, 180'252 km

Oglas potvrđen aktivan: 6. 11. 2026.

Koliko košta do Srbije?

Cena iznad je cena vozila u Švajcarskoj. Konačni trošak zavisi od modela i važećih dažbina — javite se pa vam pošaljemo okvirnu ukupnu cenu (kupovina, transport, carina i isporuka). Provera i kalkulacija su besplatne.

  1. 1Provera dostupnosti
  2. 2Kupovina
  3. 3Transport
  4. 4Carinjenje
  5. 5Isporuka na adresu
WhatsApp
ViberPoziv